南京信息工程大学2021硕士学位研究生招生专业目录一览表
| 南京信息工程大学 2021 年招收攻读硕士学位研究生专业一览表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院名称 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 备注 |
| 大气科学学院 | 理学 | 070601 | 气象学 | 全日制 | 3 | |
| 应用气象学院 | 理学 | 0706Z2 | 应用气象学 | 全日制 | 3 | |
| 071300 | 生态学 | 全日制 | 3 | |||
| 农学 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 3 | ||
| 专业学位 | 095100 | 农业 | 全日制/非全日制 | 2/3 | ||
| 085700 | 资源与环境(气象工程) | 全日制 | 3 | |||
| 大气物理学院 | 理学 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 全日制 | 3 | |
| 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 全日制 | 3 | |||
| 0706Z4 | 雷电科学与技术 | 全日制 | 3 | |||
| 专业学位 | 085400 | 电子信息(安全工程) | 全日制 | 3 | ||
| 085700 | 资源与环境(气象工程) | 全日制 | 3 | |||
| 地理科学学院 | 理学 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 3 | |
| 0706Z5 | 3S 集成与气象应用 | 全日制 | 3 | |||
| 遥感与测绘工程学院 | 理学 | 0706Z5 | 3S 集成与气象应用 | 全日制 | 3 | |
| 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 3 | ||
| 专业学位 | 085700 | 资源与环境(测绘工程) | 全日制 | 3 | ||
| 水文与水资源工程学院 | 工学 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 3 | |
| 理学 | 0706Z9 | 水文气象学 | 全日制 | 3 | ||
| 海洋科学学院 | 理学 | 0706Z7 | 海洋气象学 | 全日制 | 3 | |
| 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 3 | |||
| 环境科学与工程学院 | 理学 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 085700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 3 | 部分学生安排 在无锡就读 |
|
| 自动化学院 | 工学 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 3 | 部分学生安排 在无锡就读 |
|
| 085500 | 机械 | 全日制 | 3 | |||
| 电子与信息工程学院 | 工学 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 3 | 部分学生安排 在无锡就读 |
|
| 计算机与软件学院 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 3 | |
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 3 | |||
| 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 3 | ||
| 数学与统计学院 | 理学 | 070100 | 数学 | 全日制 | 3 | |
| 0706Z6 | 空间天气学 | 全日制 | 3 | |||
| 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 2 | ||
| 物理与光电工程学院 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 全日制 | 3 | ||
| 法政学院 | 理学 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 3 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制/非全日制 | 3 | |||
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | |||
| 马克思主义学院 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 3 | |
| 管理工程学院 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 3 | ||
| 商学院 | 管理学 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 3 | |
| 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 3 | ||
| 专业学位 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制/非全日制 | 3 | ||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 2 | 部分学生安排 在无锡就读 |
||
| 文学院 | 文学 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 3 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 3 | |||
| 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2 | ||
| 055100 | 翻译 | 全日制 | 2 | 部分学生安排 在无锡就读 |
||
| 传媒与艺术学院 | 专业学位 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 3 | 部分学生安排在无锡就读 |
| 135107 | 美术 | 全日制 | 3 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 3 | |||
| 教师教育学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理 | 全日制/非全日制 | 2/3 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 全日制/非全日制 | ||||
| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制/非全日制 | ||||
| 045108 | 学科教学(英语) | 全日制/非全日制 | ||||
| 化学与材料学院 | 工学 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 3 | |
| 0830Z3 | 生物环境信息材料 | 全日制 | 3 | |||
| 专业学位 | 085700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 3 | ||
| 人工智能学院 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 3 | |
| 专业学位 | 085400 | 电子信息(人工智能) | 全日制 | 3 | ||
附件【南京信息工程大学2021年招收攻读硕士学位研究生专业一览表.pdf】
原标题:南京信息工程大学2021年招收攻读硕士学位研究生专业一览表
文章来源:https://yjs.nuist.edu.cn/info/1015/3886.htm
在线咨询

考试类型
网校课程
辅导课程
中公图书