2021年青岛市卫生健康系统公开招聘第二批工作人员 (截至11月29日16时报名情况)
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 疼痛科主治医师 | 0101001 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 针灸医师 | 0101002 | 4 | 23 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 推拿医师 | 0101003 | 6 | 6 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 呼吸科医师 | 0101004 | 3 | 34 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 康复技师 | 0101005 | 4 | 150 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 心外科医师 | 0101006 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 护理 | 0102007 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 医学影像学 | 0102008 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 麻醉学 | 0102009 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 重症医学 | 0102010 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 电气工程及其自动化 | 0102011 | 1 | 4 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第八人民医院 | 护理 | 0103012 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 护理 | 0104013 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 麻醉主治医师 | 0104014 | 1 | 2 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 医学影像主治医师 | 0104015 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 急诊主治医师1 | 0104016 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 急诊主治医师2 | 0104017 | 2 | 6 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 儿科主治医师 | 0104018 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 麻醉医师 | 0104019 | 2 | 4 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 医学影像医师 | 0104020 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 儿科医师 | 0104021 | 2 | 3 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市妇女儿童医院 | 检验技师 | 0105022 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市口腔医院 | 口腔医师 | 0106023 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 会计师 | 0107024 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 消化内科医师 | 0107025 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 放射技术 | 0107026 | 1 | 2 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 检验技术 | 0107027 | 1 | 2 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 护理 | 0107028 | 3 | 3 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 小儿内科医师 | 0108029 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 急诊科医师1 | 0108030 | 2 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 急诊科医师2 | 0108031 | 5 | 21 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 腹部超声科医师1 | 0108032 | 5 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 腹部超声科医师2 | 0108033 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 健康管理中心外科医师 | 0108034 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 健康管理中心眼科医师 | 0108035 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 健康管理中心妇科医师 | 0108036 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 健康管理中心腹部超声医师 | 0108037 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 健康管理中心心脏超声医师 | 0108038 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛大学附属医院(平度) | 放射(介入)科技师 | 0108039 | 2 | 15 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 0109040 | 2 | 11 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市疾病预防控制中心 | 传染病防控应急处置 | 0109041 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东省青岛卫生学校 | 校医 | 0110042 | 1 | 7 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东省青岛第二卫生学校 | 基础医学教师 | 0111043 | 1 | 3 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中心血站 | 护理 | 0112044 | 1 | 37 |
市南区卫生健康局 | 市南区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 0201045 | 2 | 12 |
市南区卫生健康局 | 市南区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像医师 | 0201046 | 1 | 5 |
市南区卫生健康局 | 市南区社区卫生服务管理中心 | 临床(全科)医师 | 0202047 | 9 | 16 |
市南区卫生健康局 | 市南区社区卫生服务管理中心 | 公卫医师 | 0202048 | 4 | 15 |
市南区卫生健康局 | 市南区社区卫生服务管理中心 | 医学影像医师 | 0202049 | 2 | 8 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0301050 | 14 | 40 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 中医师A | 0301051 | 5 | 57 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 中医师B | 0301052 | 3 | 13 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 0301053 | 2 | 5 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 儿童保健医师 | 0301054 | 2 | 7 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 影像科医师 | 0301055 | 1 | 2 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 0301056 | 7 | 0 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 0301057 | 1 | 7 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 0301058 | 11 | 12 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0301059 | 6 | 276 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 检验师 | 0301060 | 1 | 18 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 护士A | 0301061 | 19 | 836 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 护士B | 0301062 | 2 | 142 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 综合服务 | 0301063 | 4 | 402 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 信息管理 | 0301064 | 1 | 118 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 财务会计 | 0301065 | 1 | 138 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401066 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401067 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401068 | 4 | 8 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401069 | 5 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 检验 | 0401070 | 1 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401071 | 15 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401072 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医疗 | 0401073 | 5 | 6 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 影像技师 | 0401074 | 1 | 10 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 影像医师 | 0401075 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市人民医院 | 医学检验技术 | 0401076 | 1 | 5 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 护理 | 0402077 | 2 | 61 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 临床医学 | 0402078 | 5 | 17 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 医学影像学 | 0402079 | 5 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 医学检验技术 | 0402080 | 2 | 6 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 预防医学 | 0402081 | 4 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 内科学 | 0402082 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 肿瘤学 | 0402083 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 外科学 | 0402084 | 6 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 急诊医学 | 0402085 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 眼科学 | 0402086 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 麻醉学 | 0402087 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 针灸推拿学 | 0402088 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 影像医学与核医学 | 0402089 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 临床检验诊断学 | 0402090 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市中医医院 | 中医学 | 0402091 | 13 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 医疗 | 0403092 | 1 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 医疗 | 0403093 | 1 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 影像 | 0403094 | 1 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 检验 | 0403095 | 1 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市呼吸病防治所(平度市第七人民医院) | 护理 | 0403096 | 1 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 护理 | 0404097 | 19 | 402 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 临床医学 | 0404098 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 临床医学 | 0404099 | 7 | 28 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 放射医师 | 0404100 | 1 | 3 |
平度市卫生健康局 | 平度市精神病防治院 | 超声 | 0404101 | 1 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位1 | 麻醉 | 0405102 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位2 | 妇幼保健 | 0406103 | 2 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位3 | 医学影像 | 0407104 | 2 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位4 | 护理 | 0408105 | 3 | 4 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位5 | 超声 | 0409106 | 2 | 2 |
平度市卫生健康局 | 平度市卫生所属事业单位6 | 检验 | 0410107 | 3 | 108 |
平度市卫生健康局 | 平度市第三人民医院 | 临床医疗 | 0411108 | 2 | 7 |
平度市卫生健康局 | 平度市旧店镇祝沟卫生院 | 临床医学 | 0412109 | 1 | 5 |
平度市卫生健康局 | 平度市旧店镇大田卫生院 | 医学影像技术 | 0413110 | 1 | 32 |
平度市卫生健康局 | 平度市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 0414111 | 2 | 20 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415112 | 6 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415113 | 3 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415114 | 3 | 0 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415115 | 2 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415116 | 5 | 8 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415117 | 20 | 6 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415118 | 10 | 13 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415119 | 7 | 37 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415120 | 1 | 1 |
平度市卫生健康局 | 平度市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 0415121 | 1 | 1 |
原标题:2021年青岛市卫生健康系统公开招聘第二批工作人员 (截至11月29日16时报名情况)
文章来源:http://qdwsrc.oumakspt.com:83/tyzpwb/bmtj/bmtj.html