2021年青岛西海岸新区卫生健康系统公开招聘第二批工作人员报名情况(截至12月30日11时)
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 100101 | 1 | 29 | 22 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师、中医妇产医师 | 100201 | 1 | 3 | 3 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区宝山卫生院 | 审计 | 100301 | 1 | 1 | 1 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区滨海中心卫生院 | 临床医师 | 100401 | 1 | 3 | 2 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区藏马卫生院 | 中医临床 | 100501 | 1 | 9 | 9 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区藏马卫生院 | 临床医学 | 100502 | 1 | 2 | 2 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 | 全科医学 | 100601 | 1 | 16 | 14 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区红石崖街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 100701 | 1 | 0 | 0 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区黄岛街道社区卫生服务中心 | 医学影像 | 100801 | 1 | 0 | 0 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区灵山卫街道兰东路社区卫生服务中心 | 中医 | 100901 | 1 | 2 | 2 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区灵山卫街道兰东路社区卫生服务中心 | 临床医学 | 100902 | 1 | 0 | 0 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区理务关卫生院 | 临床医学 | 101001 | 1 | 3 | 0 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区理务关卫生院 | 护理 | 101002 | 1 | 15 | 10 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区灵山卫街道灵山岛社区卫生服务中心 | 会计 | 101101 | 1 | 26 | 18 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区六汪中心卫生院 | 临床医学 | 101201 | 1 | 19 | 15 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区辛安街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 101301 | 1 | 1 | 1 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区辛安街道社区卫生服务中心 | 中医 | 101302 | 1 | 4 | 4 |
卫生健康局所属事业单位 | 青岛西海岸新区隐珠街道易通路社区卫生服务中心 | 临床医学 | 101401 | 1 | 1 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 中医科1 | 101501 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 妇产科 | 101502 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 麻醉科 | 101503 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 烧伤整形 | 101504 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 心血管内科 | 101505 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 妇科 | 101506 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 内分泌科 | 101507 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 泌尿外科 | 101508 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 胸外科 | 101509 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 呼吸内科 | 101510 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 消化内科1 | 101511 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 肿瘤血液内科 | 101512 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 肾内科 | 101513 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 感染性疾病科 | 101514 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 中医科2 | 101515 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 儿科1 | 101516 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 普外科 | 101517 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 中医外科 | 101518 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 眼科 | 101519 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 口腔科1 | 101520 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 皮肤科1 | 101521 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 重症医学1 | 101522 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 超声医师1 | 101523 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 针灸推拿学1 | 101524 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 神经病学1 | 101525 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 急诊科1 | 101526 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 护理 | 101527 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 检验科 | 101528 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 儿科 | 101529 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 中医基础 | 101530 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 麻醉 | 101531 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 皮肤科2 | 101532 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 消化内科2 | 101533 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 超声医师2 | 101534 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 超声医师3 | 101535 | 4 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 耳鼻咽喉科学 | 101536 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 皮肤科3 | 101537 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 儿科2 | 101538 | 4 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 老年医学 | 101539 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 重症医学2 | 101540 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 神经病学2 | 101541 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 口腔科2 | 101542 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 创伤手足外科 | 101543 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 针灸推拿学2 | 101544 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 超声医师4 | 101545 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 医疗 | 101546 | 4 | 13 | 6 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 急诊科3 | 101547 | 4 | 11 | 11 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 医学影像诊断 | 101548 | 6 | 5 | 5 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 助产 | 101549 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区人民医院 | 超声医师5 | 101550 | 4 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 彩超 | 101601 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 呼吸内科或老年科 | 101602 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 康复治疗 | 101603 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 麻醉1 | 101604 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 肾内科 | 101605 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 医学影像 | 101606 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 重症医学科1 | 101607 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 妇产科学1 | 101608 | 2 | 1 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 检验 | 101609 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 眼科学 | 101610 | 1 | 2 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 儿科学 | 101611 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 内分泌 | 101612 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 骨科 | 101613 | 2 | 2 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 消化 | 101614 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 心内 | 101615 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 急诊外科 | 101616 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 感染科 | 101617 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 心电 | 101618 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 耳鼻咽喉科学 | 101619 | 1 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 麻醉2 | 101620 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 医学影像技术 | 101621 | 2 | 21 | 11 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 高压氧 | 101622 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 重症医学科2 | 101623 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中心医院 | 妇产科学2 | 101624 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 儿科1 | 101701 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 儿科2 | 101702 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 儿科3 | 101703 | 1 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 儿科4 | 101704 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 院感科 | 101705 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 外科 | 101706 | 6 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 康复科 | 101707 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 病理 | 101708 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医学检验1 | 101709 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医学检验2 | 101710 | 2 | 39 | 27 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医学影像 | 101711 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区中医医院 | 公共卫生事业管理 | 101712 | 5 | 2 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 儿科 | 101801 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 皮肤病与性病 | 101802 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 急诊 | 101803 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 制药工程 | 101804 | 1 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 耳鼻喉科 | 101805 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 医学检验 | 101806 | 2 | 7 | 6 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 病理 | 101807 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 审计 | 101808 | 1 | 10 | 6 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 建筑工程 | 101809 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 血管介入 | 101901 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 心内科 | 101902 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 神经内科 | 101903 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 肾内科 | 101904 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 肿瘤科 | 101905 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 老年病科 | 101906 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 普外科 | 101907 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 骨外科 | 101908 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 泌尿外科 | 101909 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 妇产科 | 101910 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 眼科 | 101911 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 101912 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 超声诊断 | 101913 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 重症医学1 | 101914 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 内分泌1 | 101915 | 1 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 内分泌2 | 101916 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 风湿病 | 101917 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 心内科1 | 101918 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 心内科2 | 101919 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 呼吸内科 | 101920 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 消化内科 | 101921 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 肿瘤学1 | 101922 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 肿瘤学2 | 101923 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 普外科1 | 101924 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 普外科2 | 101925 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 骨科 | 101926 | 4 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 泌尿外科 | 101927 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 急诊 | 101928 | 4 | 1 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 重症医学2 | 101929 | 2 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 妇产 | 101930 | 1 | 4 | 4 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 产科 | 101931 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 儿科学 | 101932 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 耳鼻咽喉科1 | 101933 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 耳鼻咽喉科2 | 101934 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 神经病学 | 101935 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 口腔医学 | 101936 | 1 | 7 | 6 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 皮肤病与性病 | 101937 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 康复医学与理疗学 | 101938 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 康复治疗学 | 101939 | 2 | 41 | 41 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 眼科学 | 101940 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学影像1 | 101941 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学影像2 | 101942 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学影像3 | 101943 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学检验1 | 101944 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学检验2 | 101945 | 1 | 2 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 中药学 | 101946 | 1 | 3 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 公共卫生 | 101947 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 设备管理 | 101948 | 1 | 18 | 18 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 会计 | 101949 | 1 | 17 | 14 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 护理1 | 101950 | 4 | 102 | 82 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 护理2 | 101951 | 6 | 200 | 172 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区区立医院 | 助产 | 101952 | 2 | 17 | 14 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医疗质量管理 | 102001 | 4 | 8 | 5 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 临床医学1 | 102002 | 4 | 12 | 11 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 临床医学2 | 102003 | 4 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 胃肠外科 | 102004 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肝胆外科 | 102005 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 甲状腺外科 | 102006 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 泌尿外科 | 102007 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 乳腺外科 | 102008 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 骨外科1 | 102009 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 骨外科2 | 102010 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 脊柱外科 | 102011 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 关节外科 | 102012 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 急诊医学1 | 102013 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 急诊医学2 | 102014 | 4 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 烧伤外科 | 102015 | 3 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 神经内科1 | 102016 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 神经内科2 | 102017 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 消化内科1 | 102018 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 消化内科2 | 102019 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肿瘤学1 | 102020 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肿瘤学2 | 102021 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 心内科1 | 102022 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 心内科2 | 102023 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肾内科1 | 102024 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肾内科2 | 102025 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 内分泌 | 102026 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 呼吸内科1 | 102027 | 2 | 1 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 呼吸内科2 | 102028 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 老年医学1 | 102029 | 2 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 老年医学2 | 102030 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 针灸推拿学 | 102031 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 康复医学与理疗学 | 102032 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 妇产科学 | 102033 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 儿科学 | 102034 | 6 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 眼科学 | 102035 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 耳鼻咽喉科学 | 102036 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学1 | 102037 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学2 | 102038 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学3 | 102039 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学4 | 102040 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学5 | 102041 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 口腔医学6 | 102042 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 麻醉学 | 102043 | 4 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 病理学与病理生理学 | 102044 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医学影像学 | 102045 | 3 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 超声医师 | 102046 | 5 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 临床药学 | 102047 | 2 | 4 | 4 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 药学 | 102048 | 2 | 59 | 45 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 卫生事业管理 | 102049 | 1 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 会计 | 102050 | 2 | 19 | 12 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 财务管理 | 102051 | 2 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医院营销 | 102052 | 1 | 40 | 32 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 工程管理 | 102053 | 1 | 18 | 9 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 康复治疗学 | 102054 | 2 | 4 | 4 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 宣传设计 | 102055 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医师 | 102056 | 1 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 护理 | 102057 | 6 | 28 | 28 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中医内科学 | 102101 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 急诊医学 | 102102 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 麻醉学1 | 102103 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 口腔临床医学 | 102104 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 医学影像1 | 102105 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 泌尿外科 | 102106 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 骨外科 | 102107 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 普外科 | 102108 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 妇产科学 | 102109 | 2 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中西医结合临床 | 102110 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 肾病内科 | 102111 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 内科心血管病 | 102112 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 内科血液病 | 102113 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 内科呼吸病 | 102114 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 内科消化系病 | 102115 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 内科内分泌与代谢病 | 102116 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 肿瘤学 | 102117 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 眼科学 | 102118 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 儿科学1 | 102119 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 医学检验学 | 102120 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中西医结合临床 | 102121 | 1 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 康复治疗 | 102122 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 麻醉学2 | 102123 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 医学影像2 | 102124 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 医学影像3 | 102125 | 1 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 针灸推拿学 | 102126 | 1 | 12 | 12 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中药学 | 102127 | 1 | 5 | 5 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中医学 | 102128 | 1 | 9 | 9 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 人力资源 | 102129 | 1 | 31 | 20 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 临床医学1 | 102130 | 3 | 4 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 临床医学2 | 102131 | 2 | 1 | 1 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 临床医学3 | 102132 | 2 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 临床医学4 | 102133 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 儿科学2 | 102134 | 1 | 0 | 0 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 会计学 | 102135 | 1 | 13 | 12 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 护理1 | 102136 | 2 | 13 | 12 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 新闻学、汉语言文学 | 102137 | 1 | 71 | 59 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 计算机维护 | 102138 | 1 | 2 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 护理2 | 102139 | 1 | 3 | 2 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 护理3 | 102140 | 2 | 20 | 16 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第六人民医院 | 精神科1 | 102201 | 2 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第六人民医院 | 精神科2 | 102202 | 2 | 5 | 5 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第六人民医院 | 精神科3 | 102203 | 1 | 3 | 3 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第六人民医院 | 护理1 | 102204 | 6 | 20 | 15 |
区级公立医院 | 青岛西海岸新区第六人民医院 | 护理2 | 102205 | 8 | 161 | 115 |
